61-2-9580 3212
Fax: +61-2-9580 3213
Viplus Infant Formula Stage 1 800g
Category: Infant Formula
本网站的资料、信息及其他内容由中检集团公司提供,任何人(以下简称“用户”)进入本网站、阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守条款。这些条款构成中检集团公司与用户之间的协议。若不同意遵守这些条款,请勿使用本网站。中检集团公司保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。
对本网站的内容,我们已尽最大努力进行审核,但不提供任何形式的明示的或默示的关于内容的正确性、完整性、及时性、有效性、稳定性、可用性、不侵犯他人权利等方面的保证;
所有用户在本站发表的商业信息、个人信息、留言、评论、论坛话题等,均不代表本网站以及中检集团公司的立场,与本网站无关,相关责任作者自负后果,并且本站有权对上述商业信息、个人信息、留言、评论、论坛话题进行删除。
Product Information
Viplus Dairy proudly produce Pro 1+ Infant Formula. It provides complete nutrition for babies between 0 and 6 months. The premium quality ingredients for our milk formulas are sourced only from Australia, mainly from the lush, rich, grazing farms of the South Gippsland region in Victoria. Please visit our website https://www.viplusdairy.com.au/ for more information.
Batch Info
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220047 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | |
Product Date | 2022.11.24 |
Expire Date | 2024.11.23 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS24LBB100 |
Date of Inspection | 2022-11-24 |
Origin Certificate | |
Issued by | THE AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP |
Certificate No | EC122298439 |
Health Certificate | |
Issued by | AUSTRALIAN GOVERNMENT |
Certificate No | AU0002498087 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210061 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.06.24 | ||||
Expire Date | 2023.06.23 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF24FBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-06-24 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122155600 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000215251 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210059 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.06.22 | ||||
Expire Date | 2023.06.21 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF22FBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-06-22 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122155359 EC122155600 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000215202 AU0000215251 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210039 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.12 | ||||
Expire Date | 2023.05.11 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF12EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-12 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011510 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210038 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.06 | ||||
Expire Date | 2023.05.05 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF06EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-06 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011528 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210035 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.04 | ||||
Expire Date | 2023.05.03 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF04EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-04 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011528 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200112 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.05.26 | ||||
Expire Date | 2022.05.25 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF26EBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-05-26 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122141399 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9718613 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | PVS220047 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | |
Product Date | 2022.11.24 |
Expire Date | 2024.11.23 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIS24LBB100 |
Date of Inspection | 2022-11-24 |
Origin Certificate | |
Issued by | THE AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP |
Certificate No | EC122298439 |
Health Certificate | |
Issued by | AUSTRALIAN GOVERNMENT |
Certificate No | AU0002498087 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210061 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.06.24 | ||||
Expire Date | 2023.06.23 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF24FBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-06-24 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122155600 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000215251 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210059 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.06.22 | ||||
Expire Date | 2023.06.21 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF22FBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-06-22 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122155359 EC122155600 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000215202 AU0000215251 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210039 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.12 | ||||
Expire Date | 2023.05.11 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF12EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-12 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011510 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210038 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.06 | ||||
Expire Date | 2023.05.05 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF06EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-06 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011528 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs210035 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2021.05.04 | ||||
Expire Date | 2023.05.03 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF04EBA100 | ||||
Date of Inspection | 2021-05-04 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122151505 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | AU0000011528 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200112 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.05.26 | ||||
Expire Date | 2022.05.25 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF26EBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-05-26 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122141399 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9718613 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200151 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.07.09 | ||||
Expire Date | 2022.07.08 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIF09GBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-07-09 | ||||
Photos |
|
||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9526375 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200112 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.05.26 | ||||
Expire Date | 2022.05.25 | ||||
Loading Port | Melbourne | ||||
Batch No. | VIF26EBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-05-26 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122026110 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9492976 9492977 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200032 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.03.02 | ||||
Expire Date | 2022.03.01 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB02CBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-03-02 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122017519 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9401805 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs200027 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy | ||||
Product Date | 2020.02.28 | ||||
Expire Date | 2022.02.27 | ||||
Loading Port | Melbourne Australia | ||||
Batch No. | VIB28BBK100 | ||||
Date of Inspection | 2020-02-28 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC122017519 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | AGVO | ||||
Certificate No | 9401805 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190078 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2019.04.24 | ||||
Expire Date | 2021.04.23 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIF24DAJ100 | ||||
Date of Inspection | 2019-04-24 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001670676 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8995028 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190077 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2019.04.23 | ||||
Expire Date | 2021.04.22 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIF23DAJ100 | ||||
Date of Inspection | 2019-04-23 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001670676 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8995028 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | PVS190064 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2019.04.04 | ||||
Expire Date | 2021.04.03 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIF04DAJ100 | ||||
Date of Inspection | 2019-04-04 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | EC001663350 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8974801 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180180 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.11.27 | ||||
Expire Date | 2020.11.26 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX27LAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-11-27 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI` | ||||
Certificate No | 937022 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8796727 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180179 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.11.26 | ||||
Expire Date | 2020.11.25 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX26LAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-11-26 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | 937022 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8796727 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD |
Traceability Result | The product has been successfully trace to source |
Batch Traceability Code | pvs180007 |
Product Info | |
Place of Origin | Australia |
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) |
Product Date | 2018-02-12 |
Loading Port | Melbourne |
Batch No. | VIX12BAH100 |
Date of Inspection | 2018-02-12 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180100 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.07.19 | ||||
Expire Date | 18/07/2020 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX19GAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-07-19 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | 914301 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8639492 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180045 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.04.23 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX23DAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-04-23 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | 893504 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8522307,8522308 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180064 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.05.28 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX28EAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-05-28 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | 899518 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8567128 |
Issued by | CCIC AUSTRALIA PTY LTD | ||||
Traceability Result | The product has been successfully trace to source | ||||
Batch Traceability Code | pvs180063 | ||||
Product Info | |||||
Place of Origin | Australia | ||||
Manufacturer | Viplus Dairy (维爱佳) | ||||
Product Date | 2018.05.25 | ||||
Loading Port | MELBOURNE, AUSTRALIA | ||||
Batch No. | VIX25EAH100 | ||||
Date of Inspection | 2018-05-25 | ||||
Photos |
|
||||
Origin Certificate | |||||
Issued by | ACCI | ||||
Certificate No | 899518 | ||||
Health Certificate | |||||
Issued by | DAFF | ||||
Certificate No | 8567128 |
Company
|
Name:Viplus Dairy Address:159-171 Wellington Road, Clayton VIC 3166 Web Site:http://www.viplusdairy.com.au Contact:1300 847 587 |
As one of Australia’s leading milk formula producers, the Viplus Dairy plant is set in the Toora area of South Gippsland, Victoria, one of Australia’s most famous dairy regions, with a history of over 120 years of dairy farming and production.
The dairy factory and production not only complies with, but surpasses Australian and international dairy regulations and standards. All equipment and machinery is of the highest standards, and the manufacturing plant is certified by AQIS (Australian Quarantine and Inspection Services), Dairy Food Safety Victoria, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HALAL.
Viplus Toora located at the green dairy farm land surrounded by wind farms, beautiful mountains and a clean ocean. There is no industry land in this area. Blue sky and clean water is the most attractive feature in Toora. Cows are lying on the ground, enjoying the sun, eating natural grass with a relaxed lifestyle. Only about 500 local residents live in this small town and most of factory workers from local town.
Milk powder sources only from best quality dairy farm cows.